| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥408.8 | ¥408.8 | 0 |  | 
| 0.25g | ¥711.2 | ¥711.2 | 0 |  | 
| 0.5g | ¥996.8 | ¥996.8 | 0 |  | 
| 1g | ¥1394.4 | ¥1394.4 | 0 |  | 
| 5g | ¥4872 | ¥4872 | 0 |  | 
| 10g | ¥5857.6 | ¥5857.6 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 10-1587 | CAS 号 | 1314966-82-9 | 
| 英文名称 | (2,6-Dichloro-pyridin-4-yl)-ethyl-amine | 中文名称 | |
| 分子式 | C7H8Cl2N2 | 分子量 | 191.0612 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        