| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥285.6 | ¥285.6 | 0 |  | 
| 0.25g | ¥498.4 | ¥498.4 | 0 |  | 
| 0.5g | ¥700 | ¥700 | 0 |  | 
| 1g | ¥980 | ¥980 | 0 |  | 
| 5g | ¥3500 | ¥3500 | 0 |  | 
| 10g | ¥4116 | ¥4116 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 10-1689 | CAS 号 | 83410-37-1 | 
| 英文名称 | 5-Iodo-2,6-dimethyl-pyrimidin-4-ol | 中文名称 | |
| 分子式 | C6H7IN2O | 分子量 | 250.0399 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 
                         
                         
                         
                        