| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥308 | ¥308 | 0 |  | 
| 0.25g | ¥543.2 | ¥543.2 | 0 |  | 
| 0.5g | ¥761.6 | ¥761.6 | 0 |  | 
| 1g | ¥1064 | ¥1064 | 0 |  | 
| 5g | ¥2688 | ¥2688 | 0 |  | 
| 10g | ¥4468.8 | ¥4468.8 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 10-1690 | CAS 号 | 83410-16-6 | 
| 英文名称 | 4-Chloro-5-iodo-2,6-dimethyl-pyrimidine | 中文名称 | |
| 分子式 | C6H6ClIN2 | 分子量 | 268.4855 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 
                         
                         
                         
                        