| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥324.8 | ¥324.8 | 0 |  | 
| 0.25g | ¥565.6 | ¥565.6 | 0 |  | 
| 0.5g | ¥795.2 | ¥795.2 | 0 |  | 
| 1g | ¥1114.4 | ¥1114.4 | 0 |  | 
| 5g | ¥3864 | ¥3864 | 0 |  | 
| 10g | ¥4681.6 | ¥4681.6 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 10-1804 | CAS 号 | 99366-83-3 | 
| 英文名称 | 3-Chloro-6-(2,2,2-trifluoro-ethoxy)-pyridazine | 中文名称 | |
| 分子式 | C6H4ClF3N2O | 分子量 | 212.5598 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 
                         
                         
                         
                        