| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥184.8 | ¥184.8 | 0 |  | 
| 5g | ¥554.4 | ¥554.4 | 0 |  | 
| 10g | ¥840 | ¥840 | 0 |  | 
| 25g | ¥1472.8 | ¥1472.8 | 0 |  | 
| 50g | ¥2060.8 | ¥2060.8 | 0 |  | 
| 100g | ¥2884 | ¥2884 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 10-2848 | CAS 号 | 33332-29-5 | 
| 英文名称 | 5-chloropyrazin-2-amine | 中文名称 | |
| 分子式 | C4H4ClN3 | 分子量 | 129.5496 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 
                         
                         
                         
                        