| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥1030.4 | ¥1030.4 | ≥10 |  | 
| 0.25g | ¥2060.8 | ¥2060.8 | ≥10 |  | 
| 1g | ¥5269.6 | ¥5269.6 | 9 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 10-4106 | CAS 号 | NA | 
| 英文名称 | 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-5-fluoro-6-(3-(hydroxymethyl)azetidin-1-yl)isoindoline-1,3-dione | 中文名称 | |
| 分子式 | C17H16FN3O5 | 分子量 | 361.33 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 
                         
                         
                         
                        