| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥2794.4 | ¥2794.4 | ≥10 |  | 
| 5g | ¥8383.2 | ¥8383.2 | ≥10 |  | 
| 10g | ¥11732 | ¥11732 | ≥10 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 10-4510 | CAS 号 | 2304754-47-8 | 
| 英文名称 | 1-(4-methoxybenzyl)-2,6-dioxopiperidin-3-yltrifluoromethanesulfonate | 中文名称 | |
| 分子式 | C14H14F3NO6S | 分子量 | 381.32 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        