| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥33.6 | ¥33.6 | ≥10 |  | 
| 5g | ¥78.4 | ¥78.4 | ≥10 |  | 
| 10g | ¥140 | ¥140 | ≥10 |  | 
| 25g | ¥274.4 | ¥274.4 | ≥10 |  | 
| 100g | ¥924 | ¥924 | 9 |  | 
| 500g | ¥4608.8 | ¥4608.8 | 1 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 10-4512 | CAS 号 | 108-53-2 | 
| 英文名称 | 2-aminopyrimidin-4-ol | 中文名称 | |
| 分子式 | C4H5N3O | 分子量 | 111.1 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 
                         
                         
                         
                        