| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥308 | ¥308 | ≥10 |  | 
| 0.25g | ¥431.2 | ¥431.2 | ≥10 |  | 
| 0.5g | ¥599.2 | ¥599.2 | 8 |  | 
| 1g | ¥840 | ¥840 | 4 |  | 
| 5g | ¥2128 | ¥2128 | 0 |  | 
| 10g | ¥2912 | ¥2912 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 10-4552 | CAS 号 | NA | 
| 英文名称 | 4-(4,5-dibromo-2H-1,2,3-triazol-2-yl)-4-methyl-3-oxopentanenitrile | 中文名称 | |
| 分子式 | C8H8Br2N4O | 分子量 | 335.99 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        