| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.5g | ¥364 | ¥364 | 2 |  | 
| 1g | ¥498.4 | ¥498.4 | 1 |  | 
| 5g | ¥1495.2 | ¥1495.2 | 0 |  | 
| 10g | ¥2100 | ¥2100 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 10-4758 | CAS 号 | N/A | 
| 英文名称 | 2-(isoxazol-3-ylmethyl)isoindole-1,3-dione | 中文名称 | |
| 分子式 | C12H8N2O3 | 分子量 | 228.207 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        