| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥11.2 | ¥11.2 | ≥10 |  | 
| 0.25g | ¥16.8 | ¥16.8 | ≥10 |  | 
| 0.5g | ¥28 | ¥28 | ≥10 |  | 
| 1g | ¥39.2 | ¥39.2 | ≥10 |  | 
| 5g | ¥100.8 | ¥100.8 | ≥10 |  | 
| 10g | ¥123.2 | ¥123.2 | ≥10 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 10-5016 | CAS 号 | 22300-52-3 | 
| 英文名称 | 4,5-Dibromo-2H-1,2,3-triazole | 中文名称 | |
| 分子式 | C2HBr2N3 | 分子量 | 226.86 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 
                         
                         
                         
                        