| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥560 | ¥560 | ≥10 |  | 
| 0.25g | ¥980 | ¥980 | ≥10 |  | 
| 0.5g | ¥1372 | ¥1372 | ≥10 |  | 
| 1g | ¥1960 | ¥1960 | ≥10 |  | 
| 5g | ¥7000 | ¥7000 | 4 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 10-5141 | CAS 号 | 3028588-63-5 | 
| 英文名称 | 5-iodo-2-(methyldioxo-λ6-sulfanyl)pyrimidine | 中文名称 | |
| 分子式 | C5H5IN2O2S | 分子量 | 284.08 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        