| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥1050 | ¥1050 | ≥10 |  | 
| 0.25g | ¥1855 | ¥1855 | 8 |  | 
| 0.5g | ¥2555 | ¥2555 | 4 |  | 
| 1g | ¥3605 | ¥3605 | 2 |  | 
| 5g | ¥10815 | ¥10815 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 10-5331 | CAS 号 | 496-42-4 | 
| 英文名称 | 2-(2-Aminoethyl)indole | 中文名称 | |
| 分子式 | C10H12N2 | 分子量 | 160.22 | 
| 纯度 | 95 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 
                         
                         
                         
                        