| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.25g | ¥100.8 | ¥100.8 | ≥10 |  | 
| 1g | ¥285.6 | ¥285.6 | 2 |  | 
| 5g | ¥1013.6 | ¥1013.6 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 20-1157 | CAS 号 | 1496997-41-1 | 
| 英文名称 | 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-5,6-difluoroisoindoline-1,3-dione | 中文名称 | |
| 分子式 | C13H8F2N2O4 | 分子量 | 294.21 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        