| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥263.2 | ¥263.2 | 4 |  | 
| 5g | ¥963.2 | ¥963.2 | 0 |  | 
| 25g | ¥2884 | ¥2884 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 20-1513 | CAS 号 | 1267337-47-2 | 
| 英文名称 | 3-(4-bromophenyl)piperidine-2,6-dione | 中文名称 | |
| 分子式 | C11H10BrNO2 | 分子量 | 268.11 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        