| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.25g | ¥246.4 | ¥246.4 | 0 |  | 
| 1g | ¥627.2 | ¥627.2 | 0 |  | 
| 5g | ¥2055.2 | ¥2055.2 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 22-0132 | CAS 号 | 103997-23-5 | 
| 英文名称 | 5-Chloro-6-methylpyridin-2-ol | 中文名称 | |
| 分子式 | C6H6ClNO | 分子量 | 143.57 | 
| 纯度 | ≧95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        