| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥78.4 | ¥78.4 | 0 |  | 
| 0.25g | ¥95.2 | ¥95.2 | 0 |  | 
| 1g | ¥369.6 | ¥369.6 | 0 |  | 
| 5g | ¥1780.8 | ¥1780.8 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 22-0202 | CAS 号 | 64068-00-4 | 
| 英文名称 | 6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine | 中文名称 | |
| 分子式 | C5H6ClN3 | 分子量 | 143.58 | 
| 纯度 | ≧95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        