| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.25g | ¥84 | ¥84 | 0 |  | 
| 1g | ¥224 | ¥224 | 0 |  | 
| 5g | ¥11032 | ¥11032 | 0 |  | 
| 10g | ¥2139.2 | ¥2139.2 | 0 |  | 
| 25g | ¥4564 | ¥4564 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 22-0247 | CAS 号 | 57963-08-3 | 
| 英文名称 | 5,6-Dimethylpyridin-2-amine | 中文名称 | |
| 分子式 | C7H10N2 | 分子量 | 122.17 | 
| 纯度 | ≧95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        