| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥2408 | ¥2408 | 1 |  | 
| 0.25g | ¥3612 | ¥3612 | 0 |  | 
| 0.5g | ¥5040 | ¥5040 | 0 |  | 
| 1g | ¥7000 | ¥7000 | 0 |  | 
| 5g | ¥22400 | ¥22400 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 40-0814 | CAS 号 | 885331-17-9 | 
| 英文名称 | 1,3-oxazol-2-ylmethanamine | 中文名称 | |
| 分子式 | C4H6N2O | 分子量 | 98.1 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 
                         
                         
                         
                        