| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥324.8 | ¥324.8 | ≥10 |  | 
| 0.25g | ¥565.6 | ¥565.6 | 5 |  | 
| 0.5g | ¥795.2 | ¥795.2 | 2 |  | 
| 1g | ¥1114.4 | ¥1114.4 | 1 |  | 
| 5g | ¥3343.2 | ¥3343.2 | 0 |  | 
| 10g | ¥4681.6 | ¥4681.6 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 80-1008 | CAS 号 | 894074-88-5 | 
| 英文名称 | methyl 2-(bromomethyl)-5-chloronicotinate | 中文名称 | |
| 分子式 | C8H7BrClNO2 | 分子量 | 264.5 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        