| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥22.4 | ¥22.4 | ≥10 |  | 
| 0.25g | ¥28 | ¥28 | ≥10 |  | 
| 1g | ¥67.2 | ¥67.2 | 7 |  | 
| 5g | ¥184.8 | ¥184.8 | 1 |  | 
| 10g | ¥296.8 | ¥296.8 | 0 |  | 
| 25g | ¥627.2 | ¥627.2 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 90-3300 | CAS 号 | 100704-10-7 | 
| 英文名称 | (2-chloropyridin-4-yl)methanol | 中文名称 | |
| 分子式 | C6H6ClNO | 分子量 | 143.57 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        