| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.02g | ¥15288 | ¥15288 | 3 |  | 
| 0.05g | ¥26600 | ¥26600 | 1 |  | 
| 0.1g | ¥37240 | ¥37240 | 0 |  | 
| 0.25g | ¥65156 | ¥65156 | 0 |  | 
| 0.5g | ¥91224 | ¥91224 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 90-5508 | CAS 号 | N/A | 
| 英文名称 | 2-(difluorophenylmethyl)-3-(2-methoxyethyl)-N-[3-(methyldioxo-λ6-sulfanyl)phenyl]benzo[d]imidazole-5-carboxamide | 中文名称 | |
| 分子式 | C25H23F2N3O4S | 分子量 | 499.53 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        