| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥72.8 | ¥72.8 | 0 |  | 
| 5g | ¥224 | ¥224 | 0 |  | 
| 10g | ¥319.2 | ¥319.2 | 0 |  | 
| 25g | ¥554.4 | ¥554.4 | 0 |  | 
| 50g | ¥778.4 | ¥778.4 | 0 |  | 
| 100g | ¥1086.4 | ¥1086.4 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 10-2844 | CAS 号 | 33332-28-4 | 
| 英文名称 | 6-chloropyrazin-2-amine | 中文名称 | |
| 分子式 | C4H4ClN3 | 分子量 | 129.5496 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        