| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 1g | ¥196 | ¥196 | ≥10 |  | 
| 5g | ¥767.2 | ¥767.2 | 2 |  | 
| 10g | ¥1192.8 | ¥1192.8 | 1 |  | 
| 25g | ¥2105.6 | ¥2105.6 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 30-1241 | CAS 号 | 66093-07-0 | 
| 英文名称 | 5,6-dimethylpyridin-3-amine | 中文名称 | |
| 分子式 | C7H10N2 | 分子量 | 122.17 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        