| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥868 | ¥868 | 4 |  | 
| 0.25g | ¥1484 | ¥1484 | 1 |  | 
| 0.5g | ¥2072 | ¥2072 | 0 |  | 
| 1g | ¥2906.4 | ¥2906.4 | 0 |  | 
| 5g | ¥8708 | ¥8708 | 0 |  | 
| 10g | ¥12196.8 | ¥12196.8 | 0 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 90-4264 | CAS 号 | NA | 
| 英文名称 | 4-(4-(4-(3-(1-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)piperidine-3-carboxamido)phenyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)phenoxy)-N-methylpicolinamide | 中文名称 | |
| 分子式 | C40H35N9O7 | 分子量 | 753.78 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 
                         
                         
                         
                        