| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥458.416 | ¥458.416 | ≥10 |  | 
| 0.25g | ¥732.816 | ¥732.816 | ≥10 |  | 
| 1g | ¥1907.36 | ¥1907.36 | ≥10 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 91-0059 | CAS 号 | 931582-13-7 | 
| 英文名称 | 2-BroMo-6-vinylpyridine | 中文名称 | |
| 分子式 | C7H6BrN | 分子量 | 184.03 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        