| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥168 | ¥168 | ≥10 |  | 
| 0.25g | ¥252 | ¥252 | ≥10 |  | 
| 1g | ¥700 | ¥700 | ≥10 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 91-0887 | CAS 号 | 53857-59-3 | 
| 英文名称 | 2,5-DIBROMO-1-METHYL-1H-IMIDAZOLE | 中文名称 | |
| 分子式 | C4H4Br2N2 | 分子量 | 239.9 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 
                         
                         
                         
                        