| 规格 | 目录价格 | 会员价格 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1g | ¥2072 | ¥2072 | ≥10 |  | 
| 0.25g | ¥3460.8 | ¥3460.8 | ≥10 |  | 
| 1g | ¥7196 | ¥7196 | ≥10 |  | 
 你可能会感兴趣
                你可能会感兴趣
             筛选条件
            筛选条件
        | 产品编号 | 91-1374 | CAS 号 | 6450-17-5 | 
| 英文名称 | 4,6-dichloro-5-fluoro-2-Methanesulfonyl-pyriMidine | 中文名称 | |
| 分子式 | C5H3Cl2FN2O2S | 分子量 | 245.06 | 
| 纯度 | >95% 网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准 | 
 历史浏览记录
                历史浏览记录
             
                         
                         
                         
                        